HOSE I.D. in | MODEL NUMBER | HOSE O.D. in | RATED PRESSURE (PSIG) | BEND RADIUS in | VACUUM (inHg) | WEIGHT PER FOOT Lbs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WORKING | MIN. BURST | ||||||
3/8 | H2931T-06 | .75 | 4000 | 16000 | 5.0 | 6.0 | .32 |
3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
HOSE I.D. in | MODEL NUMBER | HOSE O.D. in | RATED PRESSURE (PSIG) | BEND RADIUS in | VACUUM (inHg) | WEIGHT PER FOOT Lbs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WORKING | MIN. BURST | ||||||
3/8 | H2931T-06 | .75 | 4000 | 16000 | 5.0 | 6.0 | .32 |
3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Montreal Web Design by Pearlwhitemedia.com